Los rangos se recalculan en tu navegador. No se envía nada a ningún servidor.
de dónde salen los números
Cada rango, con su fuente
No hay ninguna tarifa oficial de manitas en España. Lo que existe son las guías de precios que publican las plataformas de presupuestos a partir de los datos de sus propios profesionales. Es lo mejor disponible, y conviene saber exactamente qué es.
| Trabajo | Rango publicado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Montar un armario de 2 puertas | 60 € – 130 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Montar un armario de 3-4 puertas o correderas | 120 € – 280 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Colgar una estantería anclada a pared | 25 € – 60 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Montar una TV en la pared (hasta 49") | 40 € – 75 € | Cronoshare, dic 2025, IVA incl. |
| Colgar cuadros, espejos o barras de cortina | 25 € – 40 € | Habitissimo, ene 2025 |
| Cambiar un grifo | 70 € – 270 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. (material incluido) |
| Reparar o cambiar una cisterna | 60 € – 150 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Cambiar un enchufe o un interruptor | 40 € – 50 € | Habitissimo, jun 2026 |
| Instalar un punto de luz nuevo | 50 € – 70 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Colgar una lámpara | 10 € – 25 € | Habitissimo, ene 2025 |
| Cambiar la cinta de una persiana | 55 € – 70 € | Habitissimo, sep 2024 |
| Reparar una persiana | 95 € – 300 € | Habitissimo, sep 2024 |
| Pintar una habitación de ~10 m² | 100 € – 220 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Pintar una habitación de ~15 m² | 180 € – 300 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Pintar una habitación de ~20 m² | 240 € – 380 € | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Cronoshare declara sus rangos con IVA incluido; Habitissimo no lo especifica. Por eso no mezclamos las dos fuentes dentro de un mismo trabajo. | ||
Tarifas por hora, para contrastar
| Oficio | Precio hora | Fuente |
|---|---|---|
| Manitas (media nacional) | 30 €/h · rango 20–70 €/h | Habitissimo, ene 2025 |
| Manitas en Madrid | 22 € / 28 € / 37 € | Cronoshare, barato / medio / caro, sin fecha declarada |
| Taskrabbit Madrid, montaje | ~27 €/h | Taskrabbit, tarifa media declarada |
| Fontanero | 20–35 €/h | Habitissimo, jun 2026 |
| Electricista | 20–70 €/h | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
| Pintor | 15–40 €/h · 4–6 €/m² | Cronoshare, ene 2026, IVA incl. |
La estructura que explica los precios raros
Habitissimo publica que la primera hora de un manitas cuesta entre 50 y 70 €, y las siguientes entre 20 y 40 €, con un mínimo de servicio en torno a 75 €. Ahí está la respuesta a por qué apretar un tornillo puede costar 60 €: no pagas el tornillo, pagas el hueco de agenda y el trayecto. Y de ahí sale el único truco real para ahorrar en esto: juntar todos los arreglos pendientes en una sola visita.
avisos
Lo que esta calculadora no puede saber
- No sabe cómo está tu pared. Un anclaje en hormigón o en piedra encarece entre 10 y 30 € frente al pladur.
- No sabe si al abrir aparece otra cosa. En fontanería es lo normal, y por eso el presupuesto previo por escrito importa tanto.
- No sustituye a pedir dos presupuestos. Con horquillas tan anchas como las de reparar una persiana (95–300 €), un solo presupuesto no te dice si es caro.
- No incluye el IVA de forma homogénea, porque las fuentes no lo declaran igual. Pregunta siempre si el precio que te dan lo lleva.
pendiente: sustituir estas horquillas de terceros por precios recogidos directamente de las 19 empresas del ranking mediante la solicitud anónima. Es el siguiente paso del proyecto.